Data e local
Este evento decorrerá no(s) dia(s) 01/05/2024 a 31/05/2024, em Angra do Heroísmo.
Sinopse
| Dia | Horário | Local | Tipo | Ganadeiro |
| 1 | 18:30 | Largo da Fonte – Ribeirinha | T | JG/MR |
| 1 | 18:30 | São João de Deus – Santa Luzia | NT | FHF |
| 3 | 18:30 | Largo da Fonte – Ribeirinha | NT | CAJAF |
| 4 | 18:30 | Grota do Medo – Posto Santo | NT | EG |
| 6 | 18:30 | Canada de Belém – Terra Chã | T | HF |
| 11 | 18:30 | Ladeira Branca – Santa Luzia | T | HF/CAJAF |
| 13 | 18:30 | Pico da Urze – São Pedro | T | HF |
| 14 | 18:30 | Espigão – Posto Santo | T | RB |
| 18 | 18:30 | Canada Nova – Santa Luzia | NT | CAJAF |
| 18 | 18:30 | Largo da Igreja – São Mateus | NT | HF |
| 20 | 18:30 | Terreiro – Terra Chã | T | HF/ER |
| 20 | 18:30 | Ao Lugar – Altares | T | CAJAF/JG |
| 20 | 14:00 | Rua Recreio dos Artistas – Sé | VTP-NT | EG |
| 21 | 18:30 | Largo da Igreja – São Bartolomeu | T | ER/HF/EG/ALF |
| 21 | 18:30 | São Luís – São Bento | T | FP/EG/ER/HF |
| 22 | 18:30 | Terreiro – São Mateus | T | HF |
| 24 | 21:00 | Terreiro do Paço – Ribeirinha | NT | AJF |
| 25 | 18:30 | Outeiro – Conceição | T | MR |
| 27 | 18:30 | Grota do Francisco Vieira – Raminho | T | HF |
| 27 | 18:30 | São João de Deus – Santa Luzia | T | AJF |
| 28 | 18:30 | Terra Alta – São Mateus | NT | RB/FS |
| 28 | 18:30 | Largo da Fonte – São Sebastião | T | EG |
| 28 | 18:30 | Reguinho – São Bento | T | RB |
| 29 | 18:30 | Rua da Igreja – Ribeirinha | T | JG |
| 30 | 18:30 | Cantinho – São Mateus | T | RB/FS/HF/JG |
| 30 | 18:30 | Terreiro – Porto Judeu | T | RB/ER |
| 30 | 18:30 | Terreiro do Paço – Ribeirinha | T | JG/MR |
| 31 | 18:30 | São Mateus | T | THF |
