Conheça as personalidades que desempenharam o cargo de presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
| MONARQUIA CONSTITUCIONAL | |
| Nome | Mandato |
| Teotónio de Ornelas Bruges Paim da Câmara | 1 de janeiro de 1831 – 17 de agosto de 1832 |
| Pedro Homem da Costa Noronha | 18 de agosto de 1832 – 10 de fevereiro de 1835 |
| Teotónio de Ornelas Bruges Paim da Câmara | 11 de fevereiro de 1835 – 9 de fevereiro de 1836 |
| Luís António da Silva Carvalho | 10 de fevereiro de 1836 – 7 de outubro de 1836 |
| Teotónio de Ornelas Bruges Paim da Câmara | 8 de outubro de 1836 – 24 de março de 1837 |
| Alexandre Martins Pamplona | 25 de março de 1837 – 17 de janeiro de 1839 |
| Francisco de Meneses Lemos Carvalho | 18 de janeiro de 1839 – 31 de dezembro de 1839 |
| Manuel José Pereira de Bettencourt | 1 de janeiro de 1840 – 1 de janeiro de 1843 |
| António Teles Peixoto Gutierrez Palhinha | 2 de janeiro de 1843 – 1 de janeiro de 1845 |
| Teotónio de Ornelas Bruges Paim da Câmara | 2 de janeiro de 1845 – 13 de janeiro de 1848 |
| Manuel José Pereira de Bettencourt | 14 de agosto de 1848 – 1 de janeiro de 1850 |
| Manuel Gomes de Sampaio | 2 de janeiro de 1850 – 1 de janeiro de 1852 |
| João Toste Parreira | 2 de janeiro de 1852 – 1 de janeiro de 1854 |
| Teotónio de Ornelas Bruges Paim da Câmara | 2 de janeiro de 1854 – 1 de janeiro de 1870 |
| António da Fonseca Carvão Paim da Câmara | 2 de janeiro de 1870 – 31 de dezembro de 1871 |
| Júlio Maria Silvano | 2 de janeiro de 1872 – 31 de dezembro de 1873 |
| José Maria Sieuve de Meneses | 2 de janeiro de 1874 – 31 de dezembro de 1875 |
| Manuel José Pereira de Bettencourt | 2 de janeiro de 1876 – 4 de janeiro de 1878 |
| Cândido Pacheco de Melo e Meneses Forjaz de Lacerda | 5 de janeiro de 1878 – 18 de janeiro de 1881 |
| Jacinto Inácio dos Reis | 19 de janeiro de 1881 – 7 de junho de 1881 |
| João Tomás Teixeira | 8 de junho de 1881 – 31 de dezembro de 1881 |
| José Inácio de Almeida Monjardino | 2 de janeiro de 1882 – 31 de dezembro de 1886 |
| Vital de Bettencourt Vasconcelos e Lemos | 2 de janeiro de 1887 – 6 de janeiro de 1890 |
| António do Rego Botelho de Faria | 7 de janeiro de 1890 – 31 de dezembro de 1892 |
| José Maria Sieuve de Menezes | 2 de janeiro de 1893 – 3 de novembro de 1893 |
| José Narciso Parreira Fagundes | 4 de novembro de 1893 – 12 de novembro de 1895 |
| Heitor Homem da Costa Noronha | 13 de novembro de 1895 – 6 de janeiro de 1896 |
| José Inácio de Almeida Monjardino | 7 de janeiro de 1896 – 7 de julho de 1896 |
| António Mariano da Silva Sarmento | 8 de julho de 1896 – 18 de agosto de 1896 |
| Emigdio Lino da Silva | 19 de agosto de 1896 – 20 de outubro de 1896 |
| José Ignácio de Almeida Monjardino | 21 de outubro de 1896 – 23 de fevereiro de 1897 |
| António Mariano da Silva Sarmento | 24 de fevereiro de 1897 – 13 de janeiro de 1898 |
| José Ignácio de Almeida Monjardino | 14 de janeiro de 1898 – 31 de dezembro de 1898 |
| José Pimentel Homem de Noronha | 2 de janeiro de 1899 – 12 de dezembro de 1899 |
| Pedro Álvares da Câmara Paim de Bruges | 13 de janeiro de 1899 – 20 de novembro de 1900 |
| José Pimentel Homem de Noronha | 21 de novembro de 1900 – 8 de setembro de 1901 |
| José Narciso Parreira Fagundes | 9 de setembro de 1901 – 4 de dezembro de 1901 |
| Alfredo Mendonça | 5 de dezembro de 1901 – 31 de dezembro de 1901 |
| Raimundo Sieuve de Menezes | 2 de janeiro de 1902 – 28 de fevereiro de 1902 |
| Jacinto Carlos da Silva | 4 de junho de 1902 – 29 de dezembro de 1904 |
| Vital de Bettencourt de Vasconcelos e Lemos do Carvalhal | 2 de janeiro de 1905 – 5 de agosto de 1906 |
| Pedro Álvares da Câmara Paim de Bruges | 22 de agosto de 1906 – 27 de dezembro de 1906 |
| Vital de Bettencourt de Vasconcelos e Lemos do Carvalhal | 3 de janeiro de 1907 – 31 de dezembro de 1907 |
| José dos Reis Fisher | 1 de janeiro de 1908 – 18 de fevereiro de 1908 |
| Pedro Álvares da Câmara Paim de Bruges | 11 de março de 1908 – 3 de fevereiro de 1910 |
| Francisco José da Costa Vidal | 14 de março de 1910 – 5 de outubro de 1910 |
| PRIMEIRA REPÚBLICA | |
| Nome | Mandato |
| Álvaro António de Bulhão Pato | 12 de outubro de 1910 – 3 de janeiro de 1911 |
| Luís da Silva Ribeiro | 12 de janeiro de 1911 – 19 de outubro de 1911 |
| José Pedro Soares | 20 de outubro de 1911 – 23 de novembro de 1911 |
| António Amorim Pires Toste | 7 de dezembro de 1911 – 8 de maio de 1912 |
| Amadeu de Almeida Monjardino | 22 de maio de 1912 – 7 de junho de 1912 |
| João de Mendonça Pacheco e Melo | 24 de junho de 1912 – 31 de dezembro de 1913 |
| Elias da Cunha Pinto | 2 de janeiro de 1914 – 7 de abril de 1914 |
| Fernando Torres | 15 de abril de 1914 – 15 de junho de 1914 |
| Álvaro de Castro Menezes | 22 de junho de 1914 – 13 de julho de 1917 |
| Francisco Lourenço Valadão Júnior | 11 de janeiro de 1918 – 7 de dezembro de 1918 |
| Jácome de Ornelas Bruges | 27 de dezembro de 1918 – 3 de março de 1919 |
| Henrique Ferreira de Oliveira Braz | 30 de março de 1919 – 1 de junho de 1919 |
| Jacinto Carlos da Silva, Visconde da Agualva | 16 de agosto de 1919 – 29 de dezembro de 1922 |
| Henrique Ferreira de Oliveira Braz | 10 de janeiro de 1923 – 19 de dezembro de 1923 |
| Amadeu de Almeida Monjardino | 23 de janeiro de 1924 – 28 de abril de 1924 |
| Manuel Borges de Ávila | 7 de maio de 1924 – 13 de agosto de 1924 |
| Henrique Ferreira de Oliveira Braz | 28 de agosto de 1924 – 19 de dezembro de 1925 |
| Tomé Belo de Castro | 2 de janeiro de 1926 – 22 de julho de 1926 |
| SEGUNDA REPÚBLICA | |
| Nome | Mandato |
| Manuel de Mesquita | 5 de agosto de 1926 – 24 de novembro de 1927 |
| João Alpoim Borges do Canto | 17 de dezembro de 1927 – 15 de março de 1928 |
| Guilherme Espínola de Melo | 27 de março de 1928 – 4 de outubro de 1928 |
| José Agostinho | 12 de outubro de 1928 – 20 de novembro de 1928 |
| Guilherme Espínola de Melo | 22 de novembro de 1928 – 1 de agosto de 1929 |
| Teotónio Machado Pires | 8 de agosto de 1929 – 10 de outubro de 1929 |
| Guilherme Espínola de Melo | 22 de outubro de 1929 – 27 de agosto de 1930 |
| Amadeu de Almeida Monjardino | 28 de agosto de 1930 – 13 de agosto de 1931 |
| João Alpoim Borges do Canto | 12 de novembro de 1931 – 7 de janeiro de 1932 |
| Amadeu de Almeida Monjardino | 15 de janeiro de 1932 – 29 de dezembro de 1932 |
| Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral | 4 de janeiro de 1933 – 29 de junho de 1933 |
| Frederico Augusto Lopes da Silva Júnior | 8 de julho de 1933 – 29 de setembro de 1933 |
| Joaquim da Rocha Alves | 19 de outubro de 1933 – 17 de janeiro de 1934 |
| Elmiro Borges da Costa Mendes | 24 de janeiro de 1934 – 14 de março de 1934 |
| Isidro Augusto Alves da Costa | 24 de março de 1934 – 1 de agosto de 1934 |
| Joaquim da Rocha Alves | 10 de agosto de 1934 – 6 de abril de 1936 |
| Manuel de Mesquita | 20 de abril de 1936- 30 de julho de 1936 |
| Elmiro Borges da Costa Mendes | 6 de agosto de 1936 – 5 de novembro de 1936 |
| Manuel de Mesquita | 19 de novembro de 1936 – 5 de janeiro de 1937 |
| Elmiro Borges da Costa Mendes | 9 de janeiro de 1937 – 12 de fevereiro de 1938 |
| Joaquim da Rocha Alves | 19 de fevereiro de 1938 – 4 de abril de 1939 |
| Joaquim de Moniz de Sá Corte Real e Amaral | 13 de abril de 1939 – 17 de novembro de 1939 |
| Eliseu Pereira Pato François | 22 de novembro de 1939 – 13 de março de 1940 |
| Joaquim de Moniz de Sá Corte Real e Amaral | 25 de março de 1940 – 6 de novembro de 1952 |
| António Augusto Osório de Carvalho | 3 de novembro de 1952 – 9 de abril de 1953 |
| Anselmo de Sousa Bettencourt e Silveira | 16 de abril de 1953 – 23 de agosto de 1956 |
| Manuel Rodrigues de Miranda | 30 de agosto de 1956 – 7 de novembro de 1957 |
| Manuel Nunes Flores Brasil | 17 de novembro de 1957 – 28 de março de 1959 |
| Rafael Lisboa Vaz | 2 de abril de 1959 – 29 de maio de 1959 |
| Manuel Coelho Baptista de Lima | 4 de junho de 1959 – 20 de abril de 1966 |
| Francisco Moniz de Oliveira | 21 de abril de 1966 – 12 de setembro de 1974 |
| TERCEIRA REPÚBLICA | |
| Nome | Mandato |
| Emanuel Félix Borges da Silva | 19 de setembro de 1974 – 22 de julho de 1975 |
| Henrique de Sousa Barcelos | 24 de julho de 1975 – 31 de dezembro de 1976 |
| Leopoldino da Rocha Tavares | 1 de janeiro de 1977 – 31 de dezembro de 1979 |
| Rui Manuel Miranda de Mesquita | 1 de janeiro de 1980 – 31 de dezembro de 1982 |
| Leopoldino da Rocha Tavares | 1 de janeiro de 1983 – 31 de dezembro de 1985 |
| Joaquim Carlos Vasconcelos da Ponte | 1 de janeiro de 1986 – 31 de março de 1996 |
| António Rui de Mendonça Andrade | 1 de abril de 1996 – 31 dezembro de 1997 |
| Sérgio Humberto Rocha de Ávila | 1 de janeiro de 1998 – 16 de outubro de 2004 |
| José Pedro Parreira Cardoso | 16 de outubro de 2004 -10 de junho de 2008 |
| Andreia Martins Cardoso Costa | 11 de junho de 2008 – 11 de dezembro de 2011 |
| Sofia Machado do Couto Gonçalves | 12 de dezembro de 2011 – 23 de outubro de 2013 |
| José Gabriel do Álamo de Meneses | 24 de outubro de 2013 – 23 de outubro de 2025 |
| Fátima da Conceição Lobão Santos da Silveira Amorim | 24 de outubro de 2025 – presente |
Esta lista foi elaborada tendo em conta: «O Liberalismo nos Açores – Do Vintismo à Regeneração», «Freguesia da Sé – Coração de Angra, Espelho da Terceira, Glória dos Açores» e «Memória Histórica da Edificação dos Paços do Concelho de Angra do Heroísmo», com as correções necessárias.

