De acordo com dados do Censos 2021, disponibilizados pelo Serviço Regional de Estatísticas dos Açores.
| Indicadores | Resultados |
|---|
| População residente total | 33 771 |
| População residente do sexo masculino | 16 367 |
| População residente do sexo feminino | 17 404 |
| Agregados domésticos privados | 12 732 |
| Edifícios | 13 813 |
| Alojamentos | 12 692 |
Agregados domésticos privados, edifícios, alojamentos, população residente, segundo o sexo, em Angra do Heroísmo.
| Indicadores | Resultados |
|---|
| Solteiros total | 14 802 |
| Solteiros do sexo masculino | 7 922 |
| Casados total | 13 250 |
| Casados do sexo masculino | 6 630 |
| Viúvos total | 2 548 |
| Viúvos do sexo masculino | 401 |
| Divorciados total | 3 171 |
| Divorciados do sexo masculino | 1 414 |
População residente, segundo o estado civil e o sexo, em Angra do Heroísmo.
| Indicadores | Resultados |
|---|
| População a 1 de janeiro de 2021 | 33 900 |
| Crescimento da população durante o ano | 0 |
| Saldo natural | -94 |
| Crescimento da população por 1000 habitantes (população média) | -0,8 % |
| Saldo natural por 1000 habitantes (população média) | -2,8 % |
Variação da população, crescimento da população e saldo natural, em Angra do Heroísmo.