Demografia

Segundo os dados da SREA (Serviço Regional de Estatísticas dos Açores), Angra do Heroísmo tem uma população residente de 35.402 habitantes espalhados por 19 freguesias.
| População | |
|---|---|
| Densidade populacional | 148,1 hab/km² |
| Taxa de crescimento natural | 0,02% |
| Taxa bruta de natalidade | 10,30% |
| Taxa bruta de mortalidade | 10,10% |
| Taxa bruta de nupcialidade | 4,70% |
| Taxa de fecundidade geral | 41,60% |
| Proporção de casamentos entre portugueses e estrangeiros | 11,60% |
| População Total | 35 402 |
| População Feminina | 18 137 |
| População Masculina | 17 265 |
| População [0-14] | 5 793 |
| População [15-24] | 4 693 |
| População [25-64] | 19 705 |
| População [65-74] | 5 211 |
| População [75 e mais anos] | 2 528 |
| Educação | |
|---|---|
| Taxa de pré-escolarização | 103,90% |
| Taxa bruta de escolarização no Ensino Básico | 107,60% |
| Taxa bruta de escolarização no Ensino Secundário | 104,20% |
| Taxa de transição/conclusão no Ensino Secundário | 71,40% |
| Taxa de escolarização no Ensino Superior | 14,00% |
| Vagas no Ensino Superior no Município | 132 |
| Saúde | |
|---|---|
| Enfermeiros por 1000 habitantes | 14,1 |
| Médicos por 1000 habitantes | 2,9 |
| Nº de bombeiros | 85 |
| Acidentes de viação com vítimas | 437 |
| Farmácias e postos farmacêuticos móveis | 9 |
| Economia | |
|---|---|
| Beneficiários do subsídio de desemprego | 1 089 |
| Beneficiários do rendimento social de inserção | 2 803 |
| Densidade de empresas | 16,5 Nº/km² |
| Nº de empresas | 3 936 |
| Empresas da indústria transformadora | 185 |
| Pessoal ao serviço por empresa | 2,6 |
| Embarcações de comércio entradas | 0 |
| Produção vinícola | 181 hl |
| Consumo de energia eléctrica por consumidor | 6 644,9 milhares de kWh |
| Consumo de energia eléctrica | 108 797 420 milhares de kWh |
| Veículos automóveis novos vendidos e registados por 1000 habitantes | 14,83 |
| Acessos telefónicos por 1000 habitantes | 27,14 |
| Terminais de caixa automático Multibanco | 54 |
| Exemplares vendidos de publicações periódicas | 668 807 |
| Turismo | |
|---|---|
| Estadia média de hóspedes estrangeiros | 3,0 noites |
| Hóspedes por habitante | 1,1 |
| Estabelecimentos hoteleiros | 8 |
| Capacidade de alojamento | 937 |
| Nº de hóspedes em estabelecimentos hoteleiros por ano | 40 079 |
| Distância do centro do município ao aeroporto | 24 km |
| Tempo de carro do centro do município ao aeroporto | 20 min |